DJI Mavic 3 Thermal
28.199 lei
Camera termica a lui Mavic 3T are o rezolutie de 640 × 512 si accepta masurarea temperaturii punctului si zonei, alerte de temperatura ridicata, palete de culori si izoterme pentru a va ajuta sa va gasiti obiectivele si sa luati decizii rapide.
- Compact si portabil
- Zoom Hibrid 56x
- Camera termica de 640x512px
- Timp maxim de zbor de 45 de minute
- DJI O3 Enterprise Transmission
Drona DJI Mavic 3T – Basic Enterprise Care 2 ani
Seria Mavic 3 Enterprise redefineste standardele din industrie pentru dronele comerciale mici. Cu un obturator mecanic, o camera cu zoom de 56× si un modul RTK pentru o precizie la nivel de centimetru.
Compact si portabil
Rationalizat si compact, Mavic 3 Enterprise Series poate fi transportat intr-o singura mana si poate fi desfasurat in orice moment. Perfect pentru pilotii incepatori si veterani deopotriva, este construit pentru a efectua misiuni lungi.
DJI Mavic 3T
Cu o camera wide, lungime focala echivalenta: 24mm, 48mp.
Camera Tele cu o lungime focala chivalenta: 162mm, 12mp si zoom hibrid de 56x.
Camera termala cu DFOV:61°, distanta focala echivalenta: 40 mm, rezolutie 640 x 512
Focalizati si identificati
Atat Mavic 3E, cat si Mavic 3T sunt echipate cu o camera cu zoom de 12 MP, care accepta pana la 56× Max Hybrid Zoom pentru a vedea detaliile esentiale de la distanta.
Vedeti nevazutul
Camera termica a lui Mavic 3T are o rezolutie de 640 × 512 si accepta masurarea temperaturii punctului si zonei, alerte de temperatura ridicata, palete de culori si izoterme pentru a va ajuta sa va gasiti obiectivele si sa luati decizii rapide.
Zoom simultan pe ecran impartit
Camerele termice si cu zoom ale lui Mavic 3T accepta zoom continuu unul langa altul de 28× pentru comparatii usoare.
Eficienta operationala exceptionala
Baterii optimizate pentru anduranta.Durata zborului de 45 de minute va permite sa acoperiti mai mult teren pentru fiecare misiune, pentru a examina o suprafata de pana la 2 kilometri patrati intr-un singur zbor.Timp maxim de zbor: 45 de minute.Zona de topografie intr-un singur zbor: 2 kilometri patrati. Incarcati rapid bateriile cu hub de incarcare de 100 W sau incarcati direct drona cu incarcare rapida de 88 W.Hub de incarcre de 100W si drona de 88W.
Transmiterea imaginilor de ultima generatie
Transmisia cu patru antena O3 Enterprise permite conexiuni mai stabile intr-o mare varietate de medii complexe.
Detectie omnidirectionala pentru zbor in siguranta
Echipat cu lentile cu unghi larg pe toate partile pentru evitarea obstacolelor omnidirectionale, cu zero puncte moarte. Reglati alarmele de proximitate si distanta de franare in functie de cerintele misiunii. Advanced RTH planifica automat ruta optima spre casa, economisind energie, timp si batai de cap. APAS 5.0 permite redirectionarea automata în jurul obstacolelor, astfel incat sa puteti zbura linistiti.
Accesorii abundente
DJI RC Pro Enterprise, Difuzor, Modul RTK, Statie Mobile D-RTK2
DJI RC Pro Enterprise
O telecomanda portabila cu un ecran cu luminozitate ridicata de 1.000 de nit pentru o vizibilitate clara in lumina directa a soarelui, un microfon incorporat pentru o comunicare clara ai o incarcare rapida de 1,5 ore la 65 W.
Suita de software completa
DJI Pilot 2
O interfata de zbor Enterprise renovata, conceputa pentru a imbunatati eficienta pilotajului si siguranta zborului. Comenzile dronei si a camerei pot fi accesate cu usurinta cu o singura atingere. Prezentarea clara a detaliilor zborului si a informatiilor de navigatie imbunatateste experienta utilizatorului impreuna cu suport pentru diferite tipuri de rute.
DJI FlightHub2
Gestionarea operatiunilor cu drone cloud all-in-one pentru flota dvs. cu suport pentru adnotari live si mapare cloud pentru o sinergie perfecta de la sol la nor. Gestionati eficient operatiunile de inspectie cu planificarea rutelor si managementul misiunii.
DJI Thermal Analysis Tool 3.0
Analizati, adnotati si procesati imaginile capturate de M3T folosind DTAT 3.0 pentru a detecta anomalii de temperatura in inspectiile dvs.
Securitatea datelor utilizatorului
Mod de date local, Stergerea log-urilor printr-o singura apasare, Encriptie video AES-256, Cloud API
Ecosistem deschis pentru dezvoltatori
PSDK
PSDK este o interfata unificata care permite extinderea capabilitatilor Mavic 3 Enterprise Series prin hardware terta parte.
MSDK
Mobile SDK 5 simplifica dezvoltarea de aplicatii pentru a controla seria Mavic 3 Enterprise. Mobile SDK 5 este complet open source si vine cu mostre de cod de productie ale modulelor de baza DJI Pilot 2.
Cloud API
Cu protocoalele integrate bazate pe MQTT din Pilot 2 in DJI Cloud API, puteti conecta direct seria Mavic 3 Enterprise la platforme cloud terte fara a fi nevoie sa dezvoltati o aplicatie. Accesati hardware-ul dronei, fluxul video live si datele foto.
In The Box
- 1x Drona DJI Mavic 3T
- 1x Baterie inteligenta Mavic 3
- 1x Card microSD de 64GB
- 1x Protector gimbal
- 3x Perechi de elice Mavic 3 Enterprise Series
- 1x RC Pro Enterprise
- 1x Surubelnita
- 1x Adaptor USB-C de 100W
- 1x Cablu AC de 100W pentru adaptor
- 1x Cablu USB-C
- 1x Cablu USB-C to USB-C
- 1x DJI Enterprise Protective Case
- 1x Basic Enterprise Care 2 ani
Specificatii
Tip Produse | Drone |
Greutate de decolare | 501g-2kg |
Ttimp de zbor | >35min |
Distanta max. de operare | >9000m |
Senzori de obstacole | Omnidirectional |
Dimensiune senzor | CMOS 1/2″ |
Drona | |
Greutate (cu elice, fara accesorii) | 920 g |
Greutatea maxima la decolare | 1.050 g |
Dimensiuni | Pliat (fara elice):221×96,3×90,3 mm (L×L×I) |
Desfasurat (fara elice) | 347,5×283×107,7 mm (L×L×I) |
Distanta diagonala | 380,1 mm |
Viteza maxima de urcare | 6 m/s (mod normal), 8 m/s (mod sport) |
Viteza maxima de coborare | 6 m/s (mod normal), 6 m/s (mod sport) |
Viteza maxima de zbor (la nivelul marii, fara vant) | 15 m/s (mod normal), Inainte:21 m/s, lateral:20 m/s, inapoi:19 m/s (mod sport) |
Rezistenta maxima la viteza vantului | 12 m/s |
Altitudine maxima de decolare deasupra nivelului marii | 6000 m (fara sarcina utila) |
Timp maxim de zbor (fara vant) | 45 de minute |
Timp maxim de flotare | (fara vant):38 de minute |
Distanta maxima de zbor | 32 km |
Unghi maxim de inclinare | 30° (mod normal), 35° (modul sport) |
Viteza angulara maxima | 200°/s |
GNSS | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS (GLONASS este acceptat numai cand modulul RTK este activat) |
Precizia planarii | Verticala:±0,1 m (cu Vision System); ±0,5 m (cu GNSS); ±0,1 m (cu RTK); Orizontala:±0,3 m (cu Vision System); ±0,5 m (cu sistem de pozitionare de inalta precizie); ±0,1 m (cu RTK) |
Temperatura de functionare | -10° pana la 40° C (14° pana la 104° F) |
Stocare internă | N / A |
Model de motor | 2008 |
Model de elice | 9453F Elice Enterprise |
Far | Incorporat in drona |
Camera Wide | |
Senzor | 1/2 CMOS, Pixeli efectivi:48 MP |
Obiectiv | FOV:84°, Format echivalent:24 mm, Diafragma:f/2,8, Focalizare:1 m pana la ∞ |
Interval ISO | 100-25600 |
Viteza Shutter | Shutter electronic:8-1/8000 s |
Dimensiunea maxima a imaginii | 8000×6000 |
Moduri de fotografiere statica | Single:12 MP/48 MP, Cronometrat:12 MP/48 MP, JPEG:2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Fotografiere inteligenta cu lumina scazuta | 12 MP |
Panorama | 12 MP (imagine brută), 100MP (stitched image) |
Fotografierea la 48 MP nu suporta intervalul de 2s | |
Rezoluție video | H.264, 4K:3840×2160 la 30fps, FHD:1920×1080 la 30 fps |
Rata de biti | 4K:85 Mbps, FHD:30 Mbps |
Formate de fisiere acceptate | exFAT |
Format foto | JPEG |
Format video | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Camera Tele | |
Senzor | CMOS de 1/2 inch, pixeli efectivi:12 MP |
Obiectiv | FOV:15°, Format echivalent:162 mm, Diafragma:f/4.4, Focalizare:de la 3 m la ∞ |
Interval ISO | 100-25600 |
Viteza Shutter | Obturator electronic:8-1/8000 s |
Dimensiunea maxima a imaginii | 4000×3000 |
Format foto | JPEG |
Format video | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Moduri de fotografiere statica | Single:12 MP, Cronometrat:12 MP, JPEG:2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Fotografiere inteligenta cu lumina scazuta | 12 MP |
Rezolutie video | H.264, 4K:3840×2160 la 30fps, FHD:1920×1080 la 30 fps |
Rata de biti | 4K:85 Mbps, FHD:30 Mbps |
Zoom digital | 8x (zoom hibrid 56x) |
Camera termala | |
Termocamera | Microbolometru VOx neracit |
Pixel Pitch | 12 μm |
Frame Rate | 30 Hz |
Obiectiv | DFOV:61° |
Format echivalent | 40 mm, Diafragma:f/1.0, Focalizare:5 m pana la ∞ |
Sensibilitate | ≤50 mk@F1.1 |
Metoda de masurare a temperaturii | Spot Meter, masurarea zonei |
Interval de masurare a temperaturii | -20° până la 150° C (-4° până la 302° F, modul de castig ridicat), 0° pana la 500° C (32° pana la 932° F, modul castig scăzut) |
Paleta | Alb fierbinte/Negru fierbinte/Nuanta/Fier Rosu/Fier fierbinte/Arctic/Medical/Fulgurite/Curcubeu 1/Curcubeu 2 |
Format foto | JPEG (8 biti), R-JPEG (16 biti) |
Rezolutie video | 640×512@30fps |
Rata de biti | 6 Mbps |
Format video | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Moduri de fotografiere statica | Single:640×512, Cronometrat:640×512, JPEG:2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Zoom digital | 28x |
Lungimea de unda in infrarosu | 8-14 μm |
Precizia de masurare a temperaturii in infrarosu | ±2°C sau ±2% (folosind valoarea mai mare) |
Gimbal | |
Stabilizare | 3 axe (inclinare, rotire, pan) |
Interval mecanic | Inclinare:-135° pana la 45°, Roll:de la -45° la 45°, Pan:-27° pana la 27° |
Interval de control | Inclinare:de la -90° la 35°, Pan:Nu se poate controla |
Viteza maxima de control (inclinare) | 100°/s |
Interval de vibratii angulare | ±0,007° |
Sensing | |
Tip | Sistem vision binocular omnidirectional, completat cu un senzor infrarosu in partea de jos a dronei |
Inainte | Domeniu de masurare:0,5-20 m, Interval de detectare:0,5-200 m, Viteza efectiva de detectare:Viteza de zbor ≤15 m/s, FOV:orizontal 90°, vertical 103° |
Inapoi | Domeniu de masurare:0,5-16 m, Viteza efectiva de detectare:Viteza de zbor ≤12 m/s, FOV:orizontal 90°, vertical 103° |
Lateral | Domeniu de masurare:0,5-25 m, Viteza efectiva de detectare:Viteza de zbor ≤15 m/s, FOV:orizontal 90°, vertical 85° |
In sus | Domeniu de masurare:0,2-10 m, Viteza efectiva de detectare:Viteza de zbor ≤6 m/s, FOV:fata si spate 100°, stanga si dreapta 90° |
In jos | Domeniu de masurare:0,3-18 m, Viteza efectiva de detectare:Viteza de zbor ≤6 m/s, FOV:fata si spate 130°, stanga si dreapta 160° |
Mediul de operare | Inainte, inapoi, lateral si in sus:suprafata cu un model clar si iluminare adecvata (lux >15); In jos:suprafata reflectorizanta difuza cu reflectivitate difuza >20% (de exemplu, pereti, copaci, oameni) si iluminare adecvata (lux >15) |
Transmisie Video | |
Sistem de transmisie video | Transmisie DJI O3 Enterprise |
Calitate Live View | Telecomanda:1080p/30fps |
Frecventa de functionare | 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
Distanta maxima de transmisie (fara obstacole, fara interferente) | FCC:15 km, CE:8 km, SRRC:8 km, MIC:8 km |
Distanta maxima de transmisie (obstructionata) | Interferenta puternica (cladiri dense, zone rezidentiale etc.):1,5-3 km (FCC/CE/SRRC/MIC), Interferenta medie (zone suburbane, parcuri din oras etc.):3-9 km (FCC), 3-6 km (CE/SRRC/MIC), Interferenta scazuta (spatii deschise, zone indepartate etc.):9-15 km (FCC), 6-8 km (CE/SRRC/MIC) |
Viteza maxima de descarcare | 15 MB/s (cu DJI RC Pro Enterprise) |
Latenta (in functie de conditiile de mediu si de dispozitivul mobil) | Aproximativ 200 ms |
Antena | 4 antene, 2T4R |
Puterea de transmisie (EIRP) | 2,4 GHz:<33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC), 5,8 GHz:<33 dBm (FCC), <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE) |
DJI RC Pro Enterprise | |
Sistem de transmisie video | Transmisie DJI O3 Enterprise |
Distanta maxima de transmisie (fara obstacole, fara interferente) | FCC:15 km, CE/SRRC/MIC:8 km |
Frecventa de operare a transmisiei video | 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
Antena | 4 antene, 2T4R |
Puterea transmitatorului de transmisie video (EIRP) | 2,4 GHz:<33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC), 5,8 GHz:<33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <23 dBm (SRRC) |
Protocolul Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Suport 2×2 MIMO Wi-Fi |
Frecventa de operare Wi-Fi | 2.400-2.4835 GHz, 5.150-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz |
Puterea transmitatorului Wi-Fi (EIRP) | 2,4 GHz:<26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC), 5,1 GHz:<26 dBm (FCC), <23 dBm (CE/SRRC/MIC), 5,8 GHz:<26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) |
Protocol Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Frecventa de operare Bluetooth | 2.400-2.4835 GHz |
Puterea transmitatorului Bluetooth (EIRP) | < 10 dBm |
Rezolutia ecranului | 1920×1080 |
Marimea ecranului | 5,5 inci |
Ecran | 60 fps |
Luminozitate | 1.000 de nit |
Control ecran tactil | Multi-touch cu 10 puncte |
Baterie | Li-ion (5000 mAh @ 7,2 V) |
Tip de incarcare | Se recomanda incarcarea cu adaptorul DJI USB-C inclus (100W) sau incarcatorul USB la 12 V sau 15 V |
Putere nominala | 12 W |
Capacitate de stocare | Stocare interna (ROM):64 GB, Suporta un card microSD pentru capacitate extinsa. |
Timp de incarcare | Aproximativ. 1 ora si 30 de minute (cu adaptorul de alimentare DJI USB-C inclus (100W) incarcand doar telecomanda sau un incarcator USB la 15 V), Aproximativ. 2 ore (cu un incarcator USB la 12 V), Aproximativ. 2 ore si 50 de minute (cu adaptorul de alimentare DJI USB-C inclus (100W) care incarca drona si telecomanda simultan) |
Timp de functionare | Aproximativ 3 ore |
Port de iesire video | Port mini-HDMI |
Interval de temperatura de functionare | -10° pana la 40° C (14° pana la 104° F) |
Temperatura de depozitare | -30° pana la 60° C (-22° pana la 140° F) (in decurs de o lună), -30° pana la 45° C (-22° pana la 113° F) (intre 1-3 luni), -30° pana la 35° C (-22° pana la 95° F) (intre 3-6 luni), -30° pana la 25° C (-22° pana la 77° F) (mai mult de sase luni) |
Temperatura de incarcare | 5° pana la 40° C (41° pana la 104° F) |
Drone DJI acceptate | DJI Mavic 3E, DJI Mavic 3T |
GNSS | GPS+Galileo+GLONASS |
Dimensiuni | Antene pliate si controler stick-uri demontate:183,27×137,41×47,6 mm (L×L×I), Antenele desfacute si controlerele montate:183,27×203,35×59,84 mm (L×L×I) |
Greutate | Aproximativ 680 g |
Model | RM510B |
Stocare | |
Carduri de memorie acceptate | |
Drona | Este necesar U3/Class10/V30 sau mai sus. O lista de carduri microSD recomandate poate fi gasita mai jos. |
Carduri microSD recomandate | |
Telecomanda | SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC |
SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC | |
SanDisk Extreme 128 GB V30 A2 microSDXC | |
SanDisk Extreme 256 GB V30 A2 microSDXC | |
SanDisk Extreme 512 GB V30 A2 microSDXC | |
Lexar 667x 64GB V30 A2 microSDXC | |
Lexar High-Endurance 64GB V30 microSDXC | |
Lexar High-Endurance 128GB V30 microSDXC | |
Lexar 667x 256GB V30 A2 microSDXC | |
Lexar 512 GB V30 A2 microSDXC | |
Samsung EVO Plus 64GB V30 microSDXC | |
Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC | |
Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC | |
Samsung EVO Plus 512GB V30 microSDXC | |
Kingston Canvas Go! Plus microSDXC V30 A2 de 128 GB | |
Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC | |
Drona | SanDisk Extreme 32 GB V30 A1 microSDHC |
SanDisk Extreme PRO 32GB V30 A1 microSDHC | |
SanDisk Extreme 512 GB V30 A2 microSDXC | |
Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC | |
Kingston Canvas Go! Plus 64 GB V30 A2 microSDXC | |
Kingston Canvas React Plus 64 GB V90 A1 microSDXC | |
Kingston Canvas Go! Plus microSDXC V30 A2 de 128 GB | |
Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC | |
Kingston Canvas React Plus 256 GB V90 A2 microSDXC | |
Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC | |
Baterie | |
Capacitate | 5000 mAh |
Tensiune standard | 15,4 V |
Tensiune maxima de incarcare | 17,6 V |
Tip | LiPo 4S |
Sistem chimic | LiCoO2 |
Energie | 77 Wh |
Greutate | 335,5 g |
Temperatura de incarcare | 5° pana la 40° C (41° pana la 104° F) |
Incarcator | |
Input | 100-240 V (alimentare AC), 50-60 Hz, 2,5 A |
Putere de Output | 100 W |
Output | Max. 100 W (total), cand sunt utilizate ambele porturi, puterea maxima de iesire a fiecarei interfete este de 82 W, iar incarcatorul va aloca dinamic puterea de iesire a celor doua porturi în functie de puterea de incarcare |
Descoperă cele mai noi accesorii pentru telefonul tău